Hãng sản xuất : Nissan
Model xe : Terra 2.5L 4x4
Dòng xe : SUV
Dung tích xe: 2.5L
Số cửa : 5
Số ghế ngồi : 7
Số km đã đi : 90.000 km
Hộp số : Tự Động
Năm sản xuất : 2019
Màu nội thất : Nâu da bò
Màu ngoại thất : Đen
Đức Thiện Auto mới về Nissan Terra 2.5L 4x4 sản xuất 2019- Chiếc SUV đáng mua nhất thời điểm tại, với mức xe giá hợp lý, form thiết kế thể thao mạnh mẽ, bền bỉ...
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 899.000.000 | 899.000.000 | 899.000.000 |
Phí trước bạ | 107.880.000 | 89.900.000 | 89.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.485.000 | 13.485.000 | 13.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.042.272.400 | 1.015.292.400 | 1.005.292.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 948.000.000 | 948.000.000 | 948.000.000 |
Phí trước bạ | 113.760.000 | 94.800.000 | 94.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.220.000 | 14.220.000 | 14.220.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.097.887.400 | 1.069.927.400 | 1.059.927.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.198.000.000 | 1.198.000.000 | 1.198.000.000 |
Phí trước bạ | 143.760.000 | 119.800.000 | 119.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.970.000 | 17.970.000 | 17.970.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.381.637.400 | 1.348.677.400 | 1.338.677.400 |
Xem thêm: Mua bán xe ô tô Nissan Terra cũ, mới tại đại lý
SUV 7 chỗ Nissan Terra mới có kích thước tổng thể với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.895 x 1.865 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 (mm). Khoảng sáng gầm xe đạt 225 (mm). Theo đó, Terra đang là cái tên dẫn đầu phân khúc về cả chiều dài tổng thể, trục cơ sở cùng khoảng sáng gầm xe, vượt cả Fortuner, Everest hay Trailblazer. Nhờ đó, ngoài việc sở hữu khoang nội thất rộng rãi, xe còn mang đến khả năng vượt địa hình, off-road ấn tượng.
Thông số | Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT | Nissan Terra 2.5L E 2WD 7AT | Nissan Terra 2.5L S 2WD 6MT | |||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.895 x 1.865 x 1.835 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 | |||||
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước | 1.565 | ||||
Sau | 1.570 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.8 | |||||
Khoảng sáng gầm xe | 225 | |||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.001 | 1.880 | 2.012 | |||
Dung tích bình xăng (lít) | 78 |
Không khó để nhận ra bóng dáng của bán tải Navara trong hình hài Nissan Terra hoàn toàn mới. Đó là một phong cách thiết kế góc cạnh, khỏe khoắn và năng động. Tiếp đến là hàng loạt các trang bị ngoại thất tiêu chuẩn và cao cấp như sau:
Thông số | Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT | Nissan Terra 2.5L E 2WD 7AT | Nissan Terra 2.5L S 2WD 6MT | |||
Lưới tản nhiệt | V-Motion mạ crom | |||||
Tay nắm cửa | Mạ crom, tích hợp khóa thông minh | Mạ crom | ||||
Lốp xe | 255 / 60 R18 | 255 / 65 R17 | ||||
Kích thước mâm xe | Hợp kim 18 icnh | Hợp kim 17 icnh | ||||
Đèn pha | LED - Với chức năng tự động bật-tắt | |||||
Cụm đèn hậu | LED | |||||
Đèn LED ban ngày | Có | Không | ||||
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||||
Sau | Có | |||||
Kính chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ, gập và chỉnh điện | Màu thân xe, gập tay và chỉnh điện | ||||
Giá nóc, bậc lên xuống | Có | |||||
Đèn báo phanh trên cao | Dạng LED |
Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan Terra mới có nhiều điểm tương đồng với người anh em bán tải Nissan Navara. Hệ thống ghế ngồi thiết kế thông minh khi được xếp tầng, cao dần về phía sau để mở rộng tầm nhìn cho hành khách. Tuy nhiên, hàng ghế thứ 3 trên các mẫu SUV 7 chỗ vẫn luôn là điểm trừ lớn và Terra cũng không ngoại lệ. Loạt trang bị nội thất, tiện ích trên mẫu SUV 7 chỗ mới nhất Nissan dành cho thị trường Việt có thể kể đến là:
Thông số | Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT | Nissan Terra 2.5L E 2WD 7AT | Nissan Terra 2.5L S 2WD 6MT | |||
Vô lăng 3 chấu | Bọc da tích hợp phím điều khiển | Không tích hợp phím điều khiển | ||||
Tay lái trợ lực | Tay lái trợ lực dầu | |||||
Đồng hồ hiển thị chế độ lái | Đo tốc độ, số công-tơ-mét với màn hình hỗ trợ lái tiên tiến | Đo tốc độ, số công-tơ-mét | ||||
Đèn nội thất | Có. 2 đèn ở hai bên trần | |||||
Tấm che nắng | Phía người lái | Tấm chắn đơn tích hợp gương soi và ngăn để đồ | ||||
Phía người ngồi bên | Tấm chắn đơn tích hợp gương soi | |||||
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Có | ||||
Hai bên hành khách | Có | |||||
Gương chiếu hậu trong xe | Tự động chống chói tích hợp màn hình | Chống chói chỉnh tay | ||||
Hộc đựng cốc | Có | |||||
Ổ cắm điện | 12V: 1 ổ phía trên bảng điều khiển, 1 ổ phía dưới bảng điều khiển, 1 ổ phía trong hộc đựng đồ, 1 ổ ở khoang chứa hành lý | |||||
Tay nắm cửa phía trong | Crom | |||||
Chất liệu bọc ghế | Da màu nâu | Nỉ màu đen | ||||
Hàng ghế trước | Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống | 6 hướng chỉnh tay | |||
Ghế phụ | 4 hướng chỉnh tay | |||||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt và ngả ghế bằng tay và điều khiển ngả ghế từ xa từ ghế lái | |||||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 với chức năng gập bằng tay dễ dàng thao tác | |||||
Đóng – mở cửa sau xe tự động | Có | Không | ||||
Chìa khóa thông minh & Nút ấn khởi động | Có | Không | ||||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động, 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Chỉnh tay, với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | ||||
Giải trí | Màn hình | Màn hình 9″ sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM/MP3/Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi | 2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX | |||
Loa | 6 loa | |||||
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái |
Về hệ thống an toàn, điểm nhấn đáng chú ý trên Nissan Terra 2019 chính là 06 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm, cảm biến lùi hay cảm biến áo suất lốp. Bên cạnh đó là các công nghệ an toàn tiêu chuẩn như:
Thông số | Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT | Nissan Terra 2.5L E 2WD 7AT | Nissan Terra 2.5L S 2WD 6MT | |||
Túi khí | 6 | 2 | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||||
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||||
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Có | Không | ||||
Hệ thống kiểm soát cân bằng động | Có | Không | ||||
Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | 3 điểm ELR, tự động nới lỏng, điều chỉnh theo chiều cao và báo cài dây | ||||
Hàng ghế 2 | 3 điểm ELR, ở ghế hai bên và 2 điểm, ở ghế giữa | |||||
Hàng ghế 3 | 3 điểm ELR ở 2 ghế | |||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | ||||
ính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | ||||
Tính năng kiểm soát đổ đèo | Có | Không | ||||
Camera lùi | Có | Không | ||||
Camera quan sát xung quanh xe | Có | Không | ||||
Camera hành trình | Có | Không | ||||
Hệ thống cảnh báo làn đường | Có | Không | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Không | ||||
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có | Không | ||||
Thiết bị báo chống trộm | Có |
Tại Việt Nam, Nissan Terra 2019 tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.5L cho 188 mã lực/ 450 Nm kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ. Trong khi đó, cả 2 bản Terra cao cấp đều trang bị cỗ máy dầu 2.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 241 Nm, hộp số 7 cấp tự động. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn tích hợp cho bản cao cấp hệ dẫn động 4 bánh 4WD đi kèm khóa vi sai cầu sau và khả năng gài cầu điện tử để đáp ứng đam mê off-road cho khách hàng.
Thông số | Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT | Nissan Terra 2.5L E 2WD 7AT | Nissan Terra 2.5L S 2WD 6MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | QR25 | YD25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích động cơ | 2,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xy lanh và hành trình pít tông (mm) | 89×100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 169 @ 6.000 | 188 @ 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 241 @ 4.000 | 450 @ 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số | Số tự động 7 cấp với chế độ chỉnh tay | Số sàn 6 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm | Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | Trong đô thị | 11.96 | 12.08 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoài đô thị | 7.88 | 7.61 | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗn hợp | 9.42 | 9.28 | 7.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | 4WD | 2WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau | 5 liên kết với thanh cân bằng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa vi sai cầu sau | Có | Không
Giá lăn bánh Nissan Terra 2019 bản 2.5L S 2WD 6MT
Giá lăn bánh Nissan Terra 2019 bản 2.5L E 2WD 7AT
Giá lăn bánh Nissan Terra 2019 bản 2.5L V 4WD 7AT
Xem thêm: Mua bán xe ô tô Nissan Terra cũ, mới tại đại lý 3. Thông số kích thước xe Nissan Terra 2019SUV 7 chỗ Nissan Terra mới có kích thước tổng thể với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.895 x 1.865 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 (mm). Khoảng sáng gầm xe đạt 225 (mm). Theo đó, Terra đang là cái tên dẫn đầu phân khúc về cả chiều dài tổng thể, trục cơ sở cùng khoảng sáng gầm xe, vượt cả Fortuner, Everest hay Trailblazer. Nhờ đó, ngoài việc sở hữu khoang nội thất rộng rãi, xe còn mang đến khả năng vượt địa hình, off-road ấn tượng.
4. Thông số ngoại thất xe Nissan Terra 2019Không khó để nhận ra bóng dáng của bán tải Navara trong hình hài Nissan Terra hoàn toàn mới. Đó là một phong cách thiết kế góc cạnh, khỏe khoắn và năng động. Tiếp đến là hàng loạt các trang bị ngoại thất tiêu chuẩn và cao cấp như sau:
5. Thông số nội thất xe Nissan Terra 2019
Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan Terra mới có nhiều điểm tương đồng với người anh em bán tải Nissan Navara. Hệ thống ghế ngồi thiết kế thông minh khi được xếp tầng, cao dần về phía sau để mở rộng tầm nhìn cho hành khách. Tuy nhiên, hàng ghế thứ 3 trên các mẫu SUV 7 chỗ vẫn luôn là điểm trừ lớn và Terra cũng không ngoại lệ. Loạt trang bị nội thất, tiện ích trên mẫu SUV 7 chỗ mới nhất Nissan dành cho thị trường Việt có thể kể đến là:
6. Thông số an toàn xe Nissan Terra 2019Về hệ thống an toàn, điểm nhấn đáng chú ý trên Nissan Terra 2019 chính là 06 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm, cảm biến lùi hay cảm biến áo suất lốp. Bên cạnh đó là các công nghệ an toàn tiêu chuẩn như:
7. Thông số động cơ xe Nissan Terra 2019Tại Việt Nam, Nissan Terra 2019 tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.5L cho 188 mã lực/ 450 Nm kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ. Trong khi đó, cả 2 bản Terra cao cấp đều trang bị cỗ máy dầu 2.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 241 Nm, hộp số 7 cấp tự động. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn tích hợp cho bản cao cấp hệ dẫn động 4 bánh 4WD đi kèm khóa vi sai cầu sau và khả năng gài cầu điện tử để đáp ứng đam mê off-road cho khách hàng.
|
Đức Thiện Auto cam kết cho mọi dòng ô tô tại cửa hàng:
– Xe không đâm đụng
– Không ngập nước
– Động cơ nguyên bản
– Hỗ trợ thủ tục sang tên
– Hỗ trợ mua trả góp lên đến 75% giá trị xe
Quí khách có thể kiểm tra tại Hãng hoặc gara do mình chỉ định. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ô tô Đức Thiện để có giá tốt nhất.